<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automobiliai.biz - Automobiliai, Naujienos apie automobilius, Auto informacija &#187; Auto naujienos</title>
	<atom:link href="http://automobiliai.biz/category/auto-naujienos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://automobiliai.biz</link>
	<description>Automobilių dalys, auto dalys, auto detalės, autoservisai, auto katalogas, automobiliai BLOGas, tinklarastis apie automobilius</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 14:26:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Automobiliai ir mada</title>
		<link>http://automobiliai.biz/2010/07/13/automobiliai-ir-mada/</link>
		<comments>http://automobiliai.biz/2010/07/13/automobiliai-ir-mada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Automobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[madingi automobiliai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automobiliai.biz/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Tiek Lietuvoje, tiek ir Pasaulyje dauguma žmonių pirkdami naują automobilį pirmiausiai remiasi vyraujančiomis automobilių madomis. Dauguma nori važinėti su stilingais, greitais ir patraukliais akiai automobiliais, tačiau būtent dėl šių priežasčių gatvėse turime daug galingais varikliais važinėjančių, neekonomiškų ir aplinką teršiančių automobilių. Dėl šių vyraujančių madų taupūs, ekonomiški, hibridiniai automobiliai vis dar yra nuošalyje. Didžioji dalis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiek Lietuvoje, tiek ir Pasaulyje dauguma žmonių pirkdami naują automobilį pirmiausiai remiasi vyraujančiomis automobilių madomis. Dauguma nori važinėti su stilingais, greitais ir patraukliais akiai automobiliais, tačiau būtent dėl šių priežasčių gatvėse turime daug galingais varikliais važinėjančių, neekonomiškų ir aplinką teršiančių automobilių.</p>
<p>Dėl šių vyraujančių madų taupūs, ekonomiški, hibridiniai automobiliai vis dar yra nuošalyje. Didžioji dalis vairuotojų vis dar abejingai reaguoja į aplinkos problemas, kurias sukelia dabartinė technika. </p>
<p>Norint šioje srityje kažką keisti, vieno žmogaus pastangų neužtenka. Kviečiu prisijungti prie diskusijos šios naujienos komentaruose ir išsakyti savo nuomone, kokiomis priemonėmis būtų galima keisti dabar nusistovėjusias automobilių madas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://automobiliai.biz/2010/07/13/automobiliai-ir-mada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat 500 variklio atnaujinimas</title>
		<link>http://automobiliai.biz/2010/07/13/fiat-500-variklio-atnaujinimas/</link>
		<comments>http://automobiliai.biz/2010/07/13/fiat-500-variklio-atnaujinimas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat 500]]></category>
		<category><![CDATA[fiat varikliai]]></category>
		<category><![CDATA[fiat variklis]]></category>
		<category><![CDATA[TwinAir variklis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automobiliai.biz/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Koncernas „Fiat Group Automobiles“ rinkai pristato ekonomišką ir aplinkai itin draugišką naują revoliucinį TwinAir variklį. „Fiat 500“ su naujuoju varikliu bus galima įsigyti nuo rudens. „Fiat Powertrain Technologies” (FPT) sukurtas dviejų cilindrų benzininis 85 AG TwinAir variklis yra ištisos naujos dviejų cilindrų variklių šeimos pradininkas, kurią sudarys agregatai, išvystantys nuo 65 iki 105 AG. Šių [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koncernas „Fiat Group Automobiles“ rinkai pristato ekonomišką ir aplinkai itin draugišką naują revoliucinį TwinAir variklį. „Fiat 500“ su naujuoju varikliu bus galima įsigyti nuo rudens.</p>
<p>„Fiat Powertrain Technologies” (FPT) sukurtas dviejų cilindrų benzininis 85 AG TwinAir variklis yra ištisos naujos dviejų cilindrų variklių šeimos pradininkas, kurią sudarys agregatai, išvystantys nuo 65 iki 105 AG. Šių variklių CO2 emisija bus net 43 proc. mažesnė, nei įprastų analogišką galią turinčių variklių. TwinAir technologija remiasi neseniai pristatytos itin pažangios MultiAir technologijos galimybėmis, tačiau, kurdami šį variklį, konstruktoriai pasiekė dar daugiau – šis TwinAir variklis yra 23 proc. trumpesnis ir 10 proc. lengvesnis.<br />
<span id="more-187"></span><br />
„Fiat 500” su 85 AG TwinAir varikliu CO2 emisija – mažiausia tarp benzininių automobilių: ji siekia vos 92 g/km su automatizuota Dualogic pavarų dėže ir 95 g/km su mechanine pavarų dėže.<br />
Atitinkamai degalų sąnaudos mieste – vos 4,1 l/100km ir 4,0 l/100 km. Automobilis išvysto maksimalų 173 km/h greitį, o iki 100 km pagreitėja per 11 sekundžių. </p>
<p>Aplinkai draugiško TwinAir variklio savybes dar labiau sustiprina Start&#038;Stop sistema bei eco:Drive programinė įranga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://automobiliai.biz/2010/07/13/fiat-500-variklio-atnaujinimas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi automobiliai – lyderiai tarp prestižinių automobilių Lietuvoje</title>
		<link>http://automobiliai.biz/2010/05/09/audi-automobiliai-%e2%80%93-prestiziniai-automobiliai-lietuvoje/</link>
		<comments>http://automobiliai.biz/2010/05/09/audi-automobiliai-%e2%80%93-prestiziniai-automobiliai-lietuvoje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 14:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Automobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A1]]></category>
		<category><![CDATA[audi A3]]></category>
		<category><![CDATA[audi A6]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A7]]></category>
		<category><![CDATA[audi A8]]></category>
		<category><![CDATA[audi automobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[audi Q5]]></category>
		<category><![CDATA[Audi R8 Spyder]]></category>
		<category><![CDATA[Audi RS5 Coupe]]></category>
		<category><![CDATA[Audi S5 Sportback]]></category>
		<category><![CDATA[nauji audi automobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[naujosios kartos Audi TT]]></category>
		<category><![CDATA[perkamiausi audi automobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[prestiziniai automobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[prestizinis automobilis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automobiliai.biz/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Nors naujų automobilių pardavimai praėjusiais metais stipriai nukrito, tačiau Audi automobiliai buvo perkamiausi prestižinių automobilių klasėje. Pernai Lietuvoje populiariausi buvo A3 (įregistruoti 49 nauji automobiliai), Q5 (42) ir A6 (29) „Audi“ modeliai. Šiais metais Lietuvoje turėtume išvysti nemažai naujų, prestižinių Audi automobilių. Tai „Audi“ naujos kartos flagmanas A8, Audi A1, Audi A7, Audi S5 Sportback, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nors naujų automobilių pardavimai praėjusiais metais stipriai nukrito, tačiau Audi <a href="http://automobiliai.biz/category/automobiliai/">automobiliai</a> buvo perkamiausi prestižinių automobilių klasėje.</p>
<p>Pernai Lietuvoje populiariausi buvo A3 (įregistruoti 49 nauji automobiliai), Q5 (42) ir A6 (29) „Audi“ modeliai.</p>
<p>Šiais metais Lietuvoje turėtume išvysti nemažai naujų, prestižinių Audi automobilių. Tai „Audi“ naujos kartos flagmanas A8, Audi A1, Audi A7, Audi S5 Sportback, Audi R8 Spyder, Audi RS5 Coupe, naujosios kartos Audi TT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://automobiliai.biz/2010/05/09/audi-automobiliai-%e2%80%93-prestiziniai-automobiliai-lietuvoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 metais automobilių pardavimai krito daugiau nei dviem trečdaliais</title>
		<link>http://automobiliai.biz/2010/05/09/2009-metais-automobiliu-pardavimai-krito-daugiau-nei-dviem-trecdaliais/</link>
		<comments>http://automobiliai.biz/2010/05/09/2009-metais-automobiliu-pardavimai-krito-daugiau-nei-dviem-trecdaliais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 14:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[automobiliu pardavimo statistika]]></category>
		<category><![CDATA[nauju automobiliu pardavimai]]></category>
		<category><![CDATA[nauju automobiliu pardavimo statistika lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[nauju automobiliu rinka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automobiliai.biz/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[2009 metais Lietuvos naujų automobilių rinka susitraukė net 67% lyginant su 2008 metais. 2009 metais buvo įregistruoti 8 291 nauji automobiliai, o 2008 metais 25 192 nauji automobiliai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009 metais Lietuvos naujų automobilių rinka susitraukė net 67% lyginant su 2008 metais. 2009 metais buvo įregistruoti 8 291 nauji automobiliai, o 2008 metais 25 192 nauji automobiliai. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://automobiliai.biz/2010/05/09/2009-metais-automobiliu-pardavimai-krito-daugiau-nei-dviem-trecdaliais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ar naujas automobilis yra &#8220;įkandamas&#8221; lietuvos piliečiui?</title>
		<link>http://automobiliai.biz/2010/04/07/ar-naujas-automobilis-yra-ikandamas-lietuvos-pilieciui/</link>
		<comments>http://automobiliai.biz/2010/04/07/ar-naujas-automobilis-yra-ikandamas-lietuvos-pilieciui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 15:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[automobilio issimokejimas]]></category>
		<category><![CDATA[automobilio lizingas]]></category>
		<category><![CDATA[kompaktines klases automobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[menesine automobilio imoka]]></category>
		<category><![CDATA[naujas auto]]></category>
		<category><![CDATA[naujas automobilis]]></category>
		<category><![CDATA[naujas automobilis kaina]]></category>
		<category><![CDATA[nauji auto]]></category>
		<category><![CDATA[nauji automobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[nauji automobiliai kaina]]></category>
		<category><![CDATA[vidutines klases automobiliai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automobiliai.biz/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Statistinis lietuvis per mėnesį uždirba nuo 1500 iki 2500 litų. Naujas vidutinės klasės automobilis kainuoja nuo 50 000 litų. Kadangi turime įvairių kasdieninių išlaidų, tad realiai geriausiu atveju automobilio įmokai galime skirti 500-600 litų. Vadinasi įskaitant palūkanas išsimokėti automobilį galima geriausiu atveju per 10 metų. Dažniausiai už automobilį įmokas reikia įnešti per 5 metus, vadinasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statistinis lietuvis per mėnesį uždirba nuo 1500 iki 2500 litų. Naujas vidutinės klasės automobilis kainuoja nuo 50 000 litų. Kadangi turime įvairių kasdieninių išlaidų, tad realiai geriausiu atveju automobilio įmokai galime skirti 500-600 litų. Vadinasi įskaitant palūkanas išsimokėti automobilį galima geriausiu atveju per 10 metų.</p>
<p>Dažniausiai už automobilį įmokas reikia įnešti per 5 metus, vadinasi tokią algą uždirbančiam lietuviui jokių galimybių pasvajoti apie naujo automobilio įsigijimą. Naują automobilį įsigyti gali žmogus uždirbantis nuo 5000 litų per mėnesį, o tokių Lietuvoje ne tiek ir daug. Tad dar ko gero ilgą laiką daugeliui lietuvių teks važinėti apyseniais, ne itin saugiais, labiau aplinką teršiančiais automobiliais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://automobiliai.biz/2010/04/07/ar-naujas-automobilis-yra-ikandamas-lietuvos-pilieciui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hibridiniai automobiliai</title>
		<link>http://automobiliai.biz/2010/03/24/hibridiniai-automobiliai/</link>
		<comments>http://automobiliai.biz/2010/03/24/hibridiniai-automobiliai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[automobiliai varomi elektra]]></category>
		<category><![CDATA[hibridiniai automobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[hibridinis automobilis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automobiliai.biz/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Hibridinis elektrinis automobilis &#8211; automobilis, naudojantis vidaus degimo variklį ir integruotą pakartotinai įkraunamą energijos saugojimo sistemą, kad būtų efektyviau naudojami degalai ir automobilis nebūtų apribotas atstumo iki įkrovimo kolonėlės, kaip elektra varomi automobiliai, kurie naudoja baterijas, įkraunamas išorinių įkroviklių. Dažniausiai hibridinis elektrinis automobilis naudoja vidaus degimo variklį ir elektros akumuliatorius, varančius elektrinius variklius. Šiuolaikiniai masinės [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hibridinis elektrinis automobilis &#8211; automobilis, naudojantis vidaus degimo variklį ir integruotą pakartotinai įkraunamą energijos saugojimo sistemą, kad būtų efektyviau naudojami degalai ir automobilis nebūtų apribotas atstumo iki įkrovimo kolonėlės, kaip elektra varomi automobiliai, kurie naudoja baterijas, įkraunamas išorinių įkroviklių.</p>
<p>Dažniausiai hibridinis elektrinis automobilis naudoja vidaus degimo variklį ir elektros akumuliatorius, varančius elektrinius variklius. Šiuolaikiniai masinės gamybos hibridiniai elektriniai automobiliai prailgina baterijos įkrovimą panaudodami variklį, kuris suka generatorių. Taip įkraunama baterija arba energija tiesiogiai teikiama į elektros variklius, varančius automobilį.<br />
<span id="more-150"></span><br />
Hibridinis elektrinis automobilis padeda mažiau teršia orą, negu panašus įprastinis automobilis su vidaus degimo varikliu.</p>
<p>Hibridiniai elektriniai automobiliai tapo prieinami plačiajai visuomenei 1997-1999 m., kai buvo pristatyti „Honda Insight“ ir „Toyota Prius“.</p>
<p>Hibridiniai automobiliai turi elektros variklį, kurio baterijos kraunasi, kai automobilis važiuoja. Tokie modeliai ypač taupūs miesto gatvėse, kur reikia dažnai stoviniuoti.</p>
<p>2007 m. keletas gamintojų pranešė, kad automobiliai turės hibridinių elektrinių technologijų savybių, kad sumažintų degalų sunaudojimą. Variklio išjungimas važiuojant sumažintų degalų sąnaudas ir išmetamųjų dujų kiekį. Tačiau tai atsiliepia kainai, reikalingi papildoma erdvė baterijoms, papildomi elektros generatoriai, didėja automobilio masė.</p>
<p>2000 m. buvo išvystyta prijungiamų hibridinių elektrinių automobilių technologija. Šie automobiliai gali būti įkrauti stacionarioje kolonėlėje, jai nereikalingi degalai trumpoms kelionems. Renault Kangoo buvo pirmasis šios konstrukcijos modelis, išleistas Prancūzijoje 2003 m.</p>
<p><em>wikipedia</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://automobiliai.biz/2010/03/24/hibridiniai-automobiliai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-Moto pagalbos forumas</title>
		<link>http://automobiliai.biz/2010/03/18/auto-moto-pagalbos-forumas/</link>
		<comments>http://automobiliai.biz/2010/03/18/auto-moto-pagalbos-forumas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Auto technika]]></category>
		<category><![CDATA[Transportas]]></category>
		<category><![CDATA[auto pagalbos forumas]]></category>
		<category><![CDATA[automobiliu forumas]]></category>
		<category><![CDATA[diskusijos]]></category>
		<category><![CDATA[forumas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automobiliai.biz/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Šiais laikais Lietuvoje, ko gero, retas suaugęs, darbingo amžiaus žmogus neturi automobilio. Turėdami senesnę ar naujesnę transporto priemonę visi daugiau, mažiau susiduriame su techninėmis problemomis. Pristatome jums Auto-Moto pagalbos forumą internete &#8211; www.amobil.lt/forumas. Šio forumo tikslas yra pagalba vieni kitiems sprendžiant iškilusias technines problemas su automobiliais, motociklais ar kitomis transporto priemonėmis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-81" title="padangos" src="http://automobiliai.biz/wp-content/uploads/2009/11/padangos.jpeg" alt="padangos" width="135" height="101" /><br />
Šiais laikais Lietuvoje, ko gero, retas suaugęs, darbingo amžiaus žmogus neturi automobilio. Turėdami senesnę ar naujesnę transporto priemonę visi daugiau, mažiau susiduriame su techninėmis problemomis.</p>
<p>Pristatome jums Auto-Moto pagalbos forumą internete &#8211; <a href="http://www.amobil.lt/forumas" target="_blank"><strong>www.amobil.lt/forumas</strong></a>. Šio forumo tikslas yra pagalba vieni kitiems sprendžiant iškilusias technines problemas su automobiliais, motociklais ar kitomis transporto priemonėmis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://automobiliai.biz/2010/03/18/auto-moto-pagalbos-forumas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUBARU OUTBACK PELNĖ DAR VIENĄ TITULĄ</title>
		<link>http://automobiliai.biz/2010/03/09/subaru-outback-pelne-dar-viena-titula/</link>
		<comments>http://automobiliai.biz/2010/03/09/subaru-outback-pelne-dar-viena-titula/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[subaru automobiliai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automobiliai.biz/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Naujos kartos SUBARU Outback, nestokojantis populiarumo ir Lietuvoje, pelnė dar vieną titulą. Toronto automobilių parodoje Kanados automobilių žurnalistų asociacija (AJAC) Outback modelį paskelbė geriausiu 2010 metų padidinto pravažumo automobiliu. Jau kiek anksčiau Outback buvo pelnęs AJAC skirtą geriausio SUV kategorijos automobilio, kainuojančio iki 35.000 dolerių, titulą. Kovoje dėl absoliutaus nugalėtojo vardo Outback konkurentais buvo Volkswagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naujos kartos SUBARU Outback, nestokojantis populiarumo ir Lietuvoje, pelnė dar vieną titulą. Toronto automobilių parodoje Kanados automobilių žurnalistų asociacija (AJAC) Outback modelį paskelbė geriausiu 2010 metų padidinto pravažumo automobiliu. Jau kiek anksčiau Outback buvo pelnęs AJAC skirtą geriausio SUV kategorijos automobilio, kainuojančio iki 35.000 dolerių, titulą. Kovoje dėl absoliutaus nugalėtojo vardo Outback konkurentais buvo Volkswagen Touareg TDI ir Lexus R450h.<br />
<span id="more-148"></span><br />
&#8220;2009 metai SUBARU buvo ypatingai sėkmingi, nors pasaulinę rinką įtakojo ekonominis sąstingis. Vis dėlto mums pavyko pasiekti rekordiškai gerų rezultatų &#8211; prekybos sėkmė liudija, kad naujos kartos modeliai puikiai įvertinti ir kaskart tampa vis populiaresni. Praėję metai leido padidinti užimamą rinkos dalį ir tikimės, kad užimtos pozicijos bus išsaugotos. Šis laimėtas titulas dar sykį įrodo, kad gamintojas eina teisingu keliu&#8221;, &#8211; atsiimdamas prestižinį AJAC apdoanojimą teigė SUBARU Canada Inc. vadovas Katsuhiro Yokoyama.</p>
<p>AJAC rinkimuose buvo atsižvelgiama į realias vairavimo sąlygas &#8211; automobiliai buvo bandomi viešo naudojimo keliuose, taip pat ir bekelėje, kad vertinimo komisija realiai įsitikintų tomis savybėmis, kurios būtinos SUV kategorijos automobilių pirkėjams. Be abejo, buvo vertinama automobilio įranga, saugumas, funkcionalumas, talpumas ir kitos savybės, nugalėtojas paaiškėjo po slapto balsavimo.</p>
<p>Priminsime, kad naujasis Outback jau yra pelnęs ir daugiau svarių titulų, pavyzdžiui:</p>
<p>auto123.com pavadino 2010 m. Outback modelį &#8220;Best New Wagon&#8221;;</p>
<p>Le Guide de l&#8217;auto skyrė Outback &#8220;The Year&#8217;s Best Utility&#8221; vardą;</p>
<p>Motor Trend titulas &#8211; &#8220;Sport Utility Of The Year&#8221;;</p>
<p>Amerikos saugumo greitkeliuose draudimo institutas IIHS suteikė SUBARU modelams &#8220;Top Safety Pick&#8221; vardą 2010 m. Outback, Legacy, Impreza, Forester ir Tribeca modeliams, o SUBARU tapo pirmuoju gamintoju, kurio visi modeliai gavo aukščiausia IIHS saugumo įvertinimą; </p>
<p>NHTSA (The National Highway Traffic Safety Administration &#8211; nacionalinė JAV greitkelių saugumo asociacija) visiems SUBARU modeliams skyrė aukščiausią &#8211; 5 žvaigždučių &#8211; įvertinimą saugumo testuose.</p>
<p>Lietuvos oficialiųjų atstovų salonuose naujasis SUBARU Outback kainuoja nuo 89.500 litų. Bazinis yra 200 mm prošvaisą turintis AWD automobilis su 2.5 litro 167 AG benzininiu varikliu ir 6 pavarų mechanine transmisija, standartinės įrangos sąraše &#8211; 2 zonų automatinė klimato kontrolės sistema, Xenon tipo priekiniai žibintai, 6 saugos oro pagalvės ir užsklandos, VDC sistema, greičio palaikymo įranginys, 6 CD keitiklis, 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai, elektromechaniškai reguliuojama vairuotojo sėdynė, Bluetooth įranga, lietaus jutiklis ir kt. Užsukite, išbandykite ir rinkitės.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://automobiliai.biz/2010/03/09/subaru-outback-pelne-dar-viena-titula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„ŠKODA“ METUS PRADEDA NAUJAIS PASIŪLYMAIS</title>
		<link>http://automobiliai.biz/2010/03/09/%e2%80%9eskoda%e2%80%9c-metus-pradeda-naujais-pasiulymais/</link>
		<comments>http://automobiliai.biz/2010/03/09/%e2%80%9eskoda%e2%80%9c-metus-pradeda-naujais-pasiulymais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[skoda]]></category>
		<category><![CDATA[skoda automobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[skodos naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automobiliai.biz/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[2010-uosius „Škoda“ atstovai Lietuvoje pasitinka siūlydami pirkėjams du naujus produktus. Nuo šiol visuose „Škoda“ salonuose jau galima užsisakyti naująjį „Superb Combi“ modelį su universaliu kėbulu. Taip pat nuo šiol jau galima įsigyti ir ilgai lauktą kompaktinio visureigio „Yeti“ versiją su 1.2 TSI varikliu ir 7 laipsnių DSG transmisija. Šviežiausia „Škoda“ naujiena – universalas „Superb Combi“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010-uosius „Škoda“ atstovai Lietuvoje pasitinka siūlydami pirkėjams du naujus produktus. Nuo šiol visuose „Škoda“ salonuose jau galima užsisakyti naująjį „Superb Combi“ modelį su universaliu kėbulu. Taip pat nuo šiol jau galima įsigyti ir ilgai lauktą kompaktinio visureigio „Yeti“ versiją su 1.2 TSI varikliu ir 7 laipsnių DSG transmisija.</p>
<p>Šviežiausia „Škoda“ naujiena – universalas „Superb Combi“ &#8211; tai logiškas kompanijos flagmano „Superb“  vystymo tęsinys, apjungsiantis savyje eleganciją su išskirtiniu praktiškumu. Itin erdvaus salono dėka „Superb Combi“ yra ideali transporto priemonė tiems, kuriems reikia automobilio visiems gyvenimo atvejams. Naujojo universalo variklių ir transmisijų pasiūla bei techninė įranga yra identiška jau porą metų parduodamam „Superb“ hečbekui su modernia „Twindoor“ sistema, tačiau naujajame universale bus įdiegta ir keletas naujų, unikalių techninių bei dizaino sprendimų.<br />
<span id="more-146"></span><br />
Pavyzdžiui, elektra valdomos bagažinės dangtis varstomas automatiškai, o bagažinę galima atidaryti arba uždaryti net 4 būdais. Arba dar viena maloni smulkmena &#8211; kairėje krovinių skyriaus pusėje, specialiame lizde įtaisytas išimamas LED diodų žibintas, kuris, veikiant varikliui, įkraunamas automatiškai. Ant žibinto esantis magnetas leidžia šį žibintą pritvirtinti bet kur prie automobilio korpuso.</p>
<p>„Škoda Superb Combi“ viduje tikrai užteks vietos ir keleiviams, ir jų bagažui. Standartinė krovinių skyriaus talpa yra 633 litrai, o sulanksčius galines sėdynes, šią erdvę galima padidinti iki 1865 litrų. Tokiu atveju galima pervežti net iki 1916 mm ilgio daiktus. Į išorę ištraukiamas bagažinės dugno segmentas išlygina bagažinės grindis, juo galima uždengti pakrovimo slenkstį ir palengvinti sunkių arba griozdiškų krovinių pakrovimą.</p>
<p>Naujasis „Škoda Superb“ universalas kainuoja vos 1200-1800 Lt brangiau už analogiškai sukomplektuotą „Superb“ hečbeką. Automobilį jau galima užsisakyti visuose „Škoda“ salonuose.</p>
<p>Kita naujiena &#8211; „Škoda Yeti“ su 1.2 TSI varikliu ir 7 laipsnių DSG pavarų dėže &#8211; turėtų patikti tiems, kurie ieško nebrangaus, ekonomiško ir komfortiško SUV klasės automobilio. Naujos kartos 105 AG galios variklis puikiai dera su automatinės 7 laipsnių dviejų sankabų DSG pavarų dėžės veikimo parametrais. Dėl to automobilio su DSG transmisija techninės charakteristikos praktiškai identiškos variantui su mechanine pavarų dėže, bet suteikia žymiai daugiau važiavimo komforto.</p>
<p>Vidutinės „Yeti 1.2 TSI DSG” degalų sąnaudos siekia vos 6,4 l/100 km, vidutinė CO2 emisija – 149 g/km, o maksimalus greitis – 173 km/h. Bazinės „Active“ komplektacijos „Yeti 1.2 TSI DSG” su priekiniais varomais ratais kaina – 50.720 Lt su PVM. Daugiau komforto įrangos turinti „Ambition“ versija kainuoja 55.860 Lt su PVM, o prabangiausia “Experience” komplektacija – 59.980 Lt su PVM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://automobiliai.biz/2010/03/09/%e2%80%9eskoda%e2%80%9c-metus-pradeda-naujais-pasiulymais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Audi“ pernai tapo Lietuvos prestižinio segmento lydere</title>
		<link>http://automobiliai.biz/2010/03/09/%e2%80%9eaudi%e2%80%9c-pernai-tapo-lietuvos-prestizinio-segmento-lydere/</link>
		<comments>http://automobiliai.biz/2010/03/09/%e2%80%9eaudi%e2%80%9c-pernai-tapo-lietuvos-prestizinio-segmento-lydere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[audi naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automobiliai.biz/?p=143</guid>
